Berikut ini harga pulsa dari server kami. Seperti yang kami sampaikan diawal, data berikut adalah data real yang akan di-update mingguan dan kami cantumkan tanggal update teranyar.
HARGA PULSA TER-UPDATE
TANGGAL UPDATE TERAKHIR :
| TELKOMSEL NASIONAL |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SN5 | 5.700 | Telkomsel 5.000 | LANCAR |
| SN10 | 10.700 | Telkomsel 10.000 | LANCAR |
| SN20 | 20.475 | Telkomsel 20.000 | LANCAR |
| SN25 | 25.325 | Telkomsel 25.000 | LANCAR |
| SN50 | 49.950 | Telkomsel 50.000 | LANCAR |
| SN100 | 99.050 | Telkomsel 100.000 | LANCAR |
| TELKOMSEL DATA |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SD5 | 5.325 | Telkomsel DATA 50Mb 7Hr | LANCAR |
| SD10 | 10.325 | Telkomsel DATA 150Mb 7Hr | LANCAR |
| SD20 | 20.325 | Telkomsel DATA 600Mb 30Hr | LANCAR |
| SD25 | 25.075 | Telkomsel DATA 750Mb 30Hr | LANCAR |
| SD50 | 49.125 | Telkomsel DATA 1 5Gb 30Hr | LANCAR |
| SD100 | 95.125 | Telkomsel DATA 5Gb 30Hr | LANCAR |
| INDOSAT |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| I5 | 5.625 | Indosat 5.000 | LANCAR |
| I5G | 5.675 | Indosat 5.000 Gprs | LANCAR |
| I5S | 5.675 | Indosat 5.000 SMS | LANCAR |
| I10 | 10.625 | Indosat 10.000 | LANCAR |
| I10G | 10.675 | Indosat 10.000 Gprs | LANCAR |
| I10S | 10.675 | Indosat 10.000 SMS | LANCAR |
| I20 | 20.450 | Indosat 20.000 | LANCAR |
| I25 | 25.450 | Indosat 25.000 | LANCAR |
| I25G | 25.450 | Indosat 25.000 Gprs | LANCAR |
| I25S | 25.450 | Indosat 25.000 SMS | LANCAR |
| I30 | 30.450 | Indosat 30.000 | LANCAR |
| I50 | 49.875 | Indosat 50.000 | LANCAR |
| I100 | 98.650 | Indosat 100.000 | LANCAR |
| XL |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XL5 | 5.475 | XL 5.000 | LANCAR |
| XL10 | 10.475 | XL 10.000 | LANCAR |
| XL25 | 25.325 | XL 25.000 | LANCAR |
| XL50 | 50.075 | XL 50.000 | LANCAR |
| XL100 | 100.025 | XL 100.000 | LANCAR |
| XL HOTROD |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XHR25 | 23.125 | XL HotRot 2.1 GB 30 Hr | LANCAR |
| XHR49 | 46.125 | XL HotRot 3 GB 30 Hr | LANCAR |
| XHR99 | 84.125 | XL HotRot 5.1 GB 30 Hr | LANCAR |
| XL INTERNET UNLIMITED |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XIU2 | 2.125 | Internet Unlimited Harian | LANCAR |
| XIU10 | 11.125 | Internet Unlimited Mingguan | LANCAR |
| XIU49 | 46.125 | Internet Unlimited Bulanan | LANCAR |
| XL SUPER NGEBUT |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XSN30 | 27.126 | Super Ngebut 5GB / 30 days | LANCAR |
| XSN55 | 46.125 | Super Ngebut 11GB / 30 days | LANCAR |
| AXIS |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| AX5 | 5.425 | AXIS 5.000 | LANCAR |
| AX10 | 10.420 | AXIS 10.000 | LANCAR |
| AX25 | 25.225 | AXIS 25.000 | LANCAR |
| AX50 | 50.125 | AXIS 50.000 | LANCAR |
| AX100 | 100.025 | AXIS 100.000 | LANCAR |
| THREE |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| T1 | 1.275 | Three 1.000 | LANCAR |
| T2 | 2.275 | Three 2.000 | LANCAR |
| T3 | 3.275 | Three 3.000 | LANCAR |
| T4 | 4.275 | Three 4.000 | LANCAR |
| T5 | 5.275 | Three 5.000 | LANCAR |
| T10 | 10.175 | Three 10.000 | LANCAR |
| T20 | 20.175 | Three 20.000 | LANCAR |
| T30 | 29.975 | Three 30.000 | LANCAR |
| T50 | 49.975 | Three 50.000 | LANCAR |
| T100 | 99.475 | Three 100.000 | LANCAR |
| THREE INTERNET |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| T500MB | 33.125 | Three Internet 500MB | LANCAR |
| T1GB | 46.625 | Three Internet 1GB | LANCAR |
| T2GB | 68.625 | Three Internet 2GB | LANCAR |
| T5GB | 113.125 | Three Internet 5GB | LANCAR |
| SMARTFREN |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| R5 | 5.275 | Smartfren 5.000 | LANCAR |
| R10 | 10.275 | Smartfren 10.000 | LANCAR |
| R20 | 20.275 | Smartfren 20.000 | LANCAR |
| R25 | 25.275 | Smartfren 25.000 | LANCAR |
| R50 | 50.275 | Smartfren 50.000 | LANCAR |
| R100 | 100.275 | Smartfren 100.000 | LANCAR |
| ESIA |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| E5 | 5.425 | Esia 5.000 | LANCAR |
| E10 | 10.375 | Esia 10.000 | LANCAR |
| E25 | 25.025 | Esia 25.000 | LANCAR |
| E50 | 49.925 | Esia 50.000 | LANCAR |
| E100 | 98.725 | Esia 100.000 | LANCAR |
| FLEXI |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| F5 | 5.125 | Flexi 5.000 | LANCAR |
| F10 | 10.025 | Flexi 10.000 | LANCAR |
| F20 | 19.625 | Flexi 20.000 | LANCAR |
| F25 | 24.425 | Flexi 25.000 | LANCAR |
| F50 | 48.725 | Flexi 50.000 | LANCAR |
| F100 | 96.225 | Flexi 100.000 | LANCAR |
| CERIA |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| C5 | 4.875 | Ceria 5.000 | LANCAR |
| C10 | 9.625 | Ceria 10.000 | LANCAR |
| C20 | 19.125 | Ceria 20.000 | LANCAR |
| C50 | 47.625 | Ceria 50.000 | LANCAR |
| C100 | 95.125 | Ceria 100.000 | LANCAR |
| BOLT 4G |
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| BL25 | 24.875 | BOLT 25.000 | LANCAR |
| BL50 | 49.875 | BOLT 50.000 | LANCAR |
| BL100 | 98.875 | BOLT 100.000 | LANCAR |
| BL150 | 146.975 | BOLT 150.000 | LANCAR |
| BL200 | 196.875 | BOLT 200.000 | LANCAR |